Para garantir que sua peça tenha o caimento perfeito, consulte nossa tabela de medidas.
Compare suas medidas com as da tabela e escolha o tamanho que melhor se adapta ao seu corpo.
Como medir:
Busto: Meça ao redor da parte mais cheia.
Cintura: Meça na parte mais estreita.
Quadril: Meça ao redor da parte mais larga.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Se tiver dúvidas, nossa equipe está à disposição para ajudar!
1 x de R$179,00 sem juros | Total R$179,00 | |
2 x de R$89,50 sem juros | Total R$179,00 | |
3 x de R$59,67 sem juros | Total R$179,00 | |
4 x de R$50,50 | Total R$201,98 | |
5 x de R$40,79 | Total R$203,93 | |
6 x de R$34,17 | Total R$204,99 | |
7 x de R$29,34 | Total R$205,38 | |
8 x de R$25,91 | Total R$207,32 | |
9 x de R$23,18 | Total R$208,61 | |
10 x de R$20,94 | Total R$209,36 | |
11 x de R$19,20 | Total R$211,24 | |
12 x de R$17,66 | Total R$211,92 |
TOP FIJI
Minimalismo que revela.
O Top Fiji une firmeza e feminilidade com um toque surpreendente nas costas.
Destaques:
• Frente reta com decote em V nas costas
• Tecido blackout com compressão suave
• Toque geladinho e agradável na pele
• Sustentação ideal para treinos leves a moderados
• Visual clean e elegante
Um convite ao movimento com alma.
Composição do tecido:
- 83% Poliamida
- 17% Elastano